Call for pricing
Nike+ FuelBand SE Fitness Monitor Wrist Band – Small w/Bluetooth 4.0 (Black)
| Nike+ FuelBand SE Fitness Monitor Wrist Band – Small w/Bluetooth 4.0 (Black) | ||||
| Condition | Used | Unit Dimensions Are | 4×6.25×2.5 inches 10.2×15.9×6.4 cm |
|
| The Warranty Period Is | 90 Days | Each Unit Weighs | 0.30 lbs / 0.14 kg | |
| Packaging | Plain Box | Each Master Box Has | 96 Units | |
| Product Number | WM0110-003-SM-PB-5RCC | Master Box Dims Are | 24x18x20 inches 61.0×45.7×50.8 cm |
|
| Tech Support By | Dealer | Each Master Box Weighs | 28.8 lbs / 13.06 kg | |
| Support Contact | — | Each Pallet Has | 768 Units | |
| Regulatory Approval | CE, WEEE, RoHS, FCC | Each Pallet Weighs | 280 lbs / 127.01 kg | |
| Country of Origin | China | |||
|
Nike+ FuelBand SE Fitness Monitor Wrist Band |
|
| Features/Specifications: | |
|
|
|
|
|
| Package Includes: | |
|
|
|
|
|
| Additional Information: | |
|
|
|
|
|
| Weight | 0,14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10,2 × 15,9 × 6,4 cm |
| Product Condition |